主页
软件技术
返回
一级科目ID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
协同OA办公系统-财务年度报表
一级科目 二级科目ID 二级科目 三级科目ID 三级科目 全年
管理费用 11 工资福利 111 13薪 440000
管理费用 11 工资福利 112 工资 106000
管理费用 11 工资福利 113 管理奖金 1307450
管理费用 11 工资福利 114 绩效奖金 23600
管理费用 11 工资福利 115 奖金 366208.63
管理费用 11 工资福利 116 评优奖金 537870
管理费用 11 工资福利 117 其他工资福利性费用 702000
管理费用 11 工资福利 118 职工福利 259500
管理费用 11 工资福利 119 住房公积金、社会养老金、待业、医疗保险金 280400
管理费用 12 六项管理费用 121 办公费 1965000
管理费用 12 六项管理费用 122 车辆使用费(部门公务车使用费) 483600
管理费用 12 六项管理费用 123 公务费 326040
管理费用 12 六项管理费用 124 另计:培训费 1288454
管理费用 12 六项管理费用 125 另计:通讯津贴 0
管理费用 12 六项管理费用 126 另计:误餐费 373320
管理费用 12 六项管理费用 127 另计:员工和部门经理车贴 0
管理费用 12 六项管理费用 128 市内差旅费 0
管理费用 12 六项管理费用 129 外埠差旅费 0
管理费用 12 六项管理费用 130 业务招待费 0
管理费用 14 其他 141 其他 0
管理费用 15 主控费用 151 主控费用 0
管理费用 16 办公场所 161 办公场所 1059090
名易OA最新资讯
erp公司管理软件
erp系统上线
生产管理erp系统软件
定制erp企业管理软件
国内erp软件厂商
erp企业管理软件有哪些
物流erp系统实施要点
中小企业erp系统有哪些
信息发布:名易软件http://www.myidp.net