主页
软件技术
返回
3 4
名易协同OA软件的项目实施蓝图设计
项目实施蓝图设计 8.5 8.9
3.1 核心流程梳理 名易OA咨询顾问 XX项目经理 8.5 8.6
3.2 核心流程优化 普OA咨询顾问 XX项目经理 8.7 8.8
3.3 蓝图方案设计 名易OA咨询顾问 XX项目经理 《XX在线OA项目一期蓝图规划》 8.9 8.9
系统配置开发 8.12
4.1 系统安装部署 实施经理 XX系统管理员 《系统产品说明书》 8.12 8.13
4.2 组织人事信息导入 实施经理 XX系统管理员 8.14 8.14
4.3 门户布局设计 美工工程师 XX系统管理员 8.15 8.16
4.4 工作流程搭建 实施经理 XX系统管理员 8.19 8.23
4.5 文档目录搭建 实施经理 XX系统管理员 8.26 8.27
4.6 其它应用部署搭建 实施经理 XX系统管理员 8.28 8.30
4.7 安装部署 实施经理 XX系统管理员 8.29 8.30
4.8 系统内测调整 实施经理 XX系统管理员 9.2 9.9
4.9 信息中心应用测试(部门试运行) 实施经理 XX系统管理员 信息中心 9.10 9.15
4.10 OA集成开发需求调研 集成顾问 甲方系统管理员 《集成开发需求方案》 9.16 9.17
4.11 接口开发方案制定 集成顾问 甲方系统管理员 《设计文档》 9.18 9.18
4.12 接口开发及接口测试 开发经理 甲方系统管理员 9.19 9.30

组织如何系统化、灵活化发展?
协同办公OA软件对投标方的基本要求
选择信息系统开发商过程中的若干问题
IT系统“起死回生”的管理
名易OA办公系统建设过程中的目标定位
如何对ERP系统运行风险的控制
现有长春OA信息化系统的主要功能概述
要布线系统还是神经系统?
信息发布:名易软件http://www.myidp.net